产品分类
Product Catego
九州网页版
Contact us
| 产品信息 | |
| 产品名称: | PAK90超级镜面耐酸塑胶模具钢 | 
| 产品类别: | 日本特钢 | 
| 关键词: | HAP10模具钢价格 HAP40高速钢 FDAC是什么材料模具钢 DEX40高速钢 DC53价格 NAK80硬度 SCM435性能 SCM415价格S-STAR模具钢 DAC钢材 | 
| 浏览次数: | |
| 发布时间: | 2017-01-10 17:33:25 | 
| 立即采购 | 
 
日本DAIDO PAK90超级镜面耐酸塑胶模具钢
 
|  PAK90化学成分  |  C  |  Si  |  Mn  |  Ni  |  V  |  Cr  | 
|  0.38  |  0.90  |  0.52  |  0.30  |  0.15  |  12.5  | |
|  PAK90出厂状态  |  预硬处理至33~37HRC。注:PAK90成分未公开,仅供参考。  | |||||
|  PAK90特性应用  | PAK90采用真空脱气+电渣重熔冶炼,加之精心设计的合金成分及冶炼工艺,可达非常高之抛光镜面度,同时兼具有十分优秀的耐磨耗性、耐蚀性,以及较高的强度。此外,PAK90淬透性良好,淬硬时尺寸稳定,硬度可达58HRC,且加工性性良好。PAK90塑料模具钢主要用于高性能精密塑胶模,亦特别适于有耐磨、强度要求之塑料模具,如工程塑料、难燃性树脂。 | |||||
 
 
|  PAK90模具钢退火  |  PAK90模具钢淬火  |  PAK90模具钢回火  | 
|  800℃ 徐冷  |  980~1050℃ 油冷  |  ≥180℃  至少2小时  | 
 
 
|  热膨胀系数 10-6m/℃ |  20-100℃  |  20-200℃  |  20-300℃  |  20-400℃  | 
|  10.5  |  10.8  |  11.0  |  11.2  | |
|  热传导性 W/(m·℃) |  20℃  |  200℃  |  300℃  |  400℃  | 
|  22.6  |  23.3  |  24.5  |  25.0  | |
|  弹性系数 N/mm² |  20℃  |  100℃  |  200℃  |  400℃  | 
|  205500  |  210500  |  209500  |  192000  | 
 
上一个:PX4塑胶模具钢
下一个:NP90- 塑胶模具钢
东莞市恒鑫金属材料有限公司 版权所有© Copyright 2017 粤ICP备17018718号
技术支持:东莞网站建设