产品分类
Product Catego
九州网页版
Contact us
| 产品信息 | |
| 产品名称: | 8407热作压铸模具钢 | 
| 产品类别: | 瑞标特钢 | 
| 关键词: | SHK-9模具钢,ASP23模具钢,ASP60模具钢,HPM75模具钢,HPM38模具钢,NAK80模具钢,SCM440模具钢,SCM435模具钢,SCM415模具钢,SKH51模具钢 | 
| 浏览次数: | |
| 发布时间: | 2017-01-10 17:34:21 | 
| 立即采购 | 
8407高级热作模具钢
| 化学成分 | 
 
 | |||||||||||||
| 出厂状态 | 出厂硬度HB160 | |||||||||||||
| 特性应用 | 8407主要用于各种金属压铸模具,挤压模具,高品质要求塑胶模具.如:发动机模具,汽车车灯模具等 | 
 
|  8407化学成分  |  C  |  Si  |  Mn  |  Cr  |  V  |  Mo  | 
| 0.39 |  1.0  |  0.4  |  5.2  |  0.9  |  1.4  | |
|  8407出厂状态  |  软性退火至约HB185  | |||||
|  8407特性应用  |  瑞典高韧性热作钢8407,具有非常出色的韧性与高温强度,且各向同性、抛光性与抗热疲劳性优良。此外,8407热作钢热处理尺寸稳定、淬透性好,具良好之完全硬化性。   8407主要应用于高性能高寿命压铸、挤压、锻造热作模具及PA、POM、PE、EP等塑料模具,例如钢铁热锻、发动机模具、车灯模具。  | |||||
 
 
|  温度  | 20℃ |  400℃  |  600℃  | 
|  密度   kg/m3  |  7800  |  7700  |  7600  | 
|  弹性模量   MPa  |  210000  |  180000  |  140000  | 
|  热膨胀系数   20℃起10-6/℃  |  -  |  12.6  |  13.2  | 
|  热传导系数   W/m•℃  |  25   |  29   |   30  | 
 
上一个:A2023粉末高速钢钢材
下一个:XW-42高碳高铬工具钢
东莞市恒鑫金属材料有限公司 版权所有© Copyright 2017 粤ICP备17018718号
技术支持:东莞网站建设